商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2006-0080 | 商品归类决定 | 叶蜡石 | 25309099 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0081 | 商品归类决定 | 球团铁矿 | 26011200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0082 | 商品归类决定 | 铁矿砂(未烧结) | 26012000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0083 | 商品归类决定 | 钴富集物 | 26050000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0084 | 商品归类决定 | 铝矾土粉 | 26060000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0085 | 商品归类决定 | 铁屑 | 26190000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0086 | 商品归类决定 | 还原铁筛落物 | 26190000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0087 | 商品归类决定 | 铜的氧化物及氢氧化物 | 26203000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0088 | 商品归类决定 | 氧化铜 | 26203000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0089 | 商品归类决定 | 矿渣 | 26204000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0090 | 商品归类决定 | 镍废碎料 | 26209990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0091 | 商品归类决定 | 粗制碳酸镍 | 26209990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0092 | 商品归类决定 | 钼矿砂 | 26209990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0093 | 商品归类决定 | 钼精矿 | 26209990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0094 | 商品归类决定 | 骨炭 | 26219000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0095 | 商品归类决定 | 冶金焦、人造石墨、石油焦 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0097 | 商品归类决定 | 凝析油 | 27090000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0101 | 商品归类决定 | 重质类矿物油 | 27101919 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0102 | 商品归类决定 | 迪拉克燃油添加剂 | 27101919 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0103 | 商品归类决定 | BP润滑油(工业用液压油、导热油、导轨油) | — | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-21。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。