商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2006-0043 | 商品归类决定 | 甜玉米微波爆米花 | 20089990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0045 | 商品归类决定 | 干芋 | 20089990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0046 | 商品归类决定 | 红茶香料 B-4327-01 | 21012000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0047 | 商品归类决定 | 四氢酒花浸膏 | 2106 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0048 | 商品归类决定 | 大豆浓缩蛋白(饲料添加剂) | 21061000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0049 | 商品归类决定 | 浓缩蛋白质(从小麦中提取) | 21061000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0064 | 商品归类决定 | 脱脂豆渣粉 | 23040090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0065 | 商品归类决定 | 稻草 | 23080000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0067 | 商品归类决定 | 饲料添加剂效美素-100 | 23099010 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0068 | 商品归类决定 | 泰农-40饲料添加剂 | 23099010 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0069 | 商品归类决定 | 饲料添加剂(硫酸抗敌素) | 23099010 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0071 | 商品归类决定 | 饲料用活性小麦谷朊粉 | 23099090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0072 | 商品归类决定 | 饲料添加剂(普利康) | 23099090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0073 | 商品归类决定 | 新奇康乳(康壮)舔块 | 23099090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0074 | 商品归类决定 | 普利康(饲料添加剂) | 23099090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0075 | 商品归类决定 | 避水通 | 25 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0076 | 商品归类决定 | 河砂 | 25059000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0077 | 商品归类决定 | 凹凸棒 | 25084000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0078 | 商品归类决定 | 有机磷肥 | 25102010 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0079 | 商品归类决定 | 锆英砂(D019号样品) | 25309099 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-21。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。