商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2006-0015 | 商品归类决定 | 罐装盐水红毛丹 | 08129000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0016 | 商品归类决定 | 咖啡 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0018 | 商品归类决定 | 燕麦粒 | 1004 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0019 | 商品归类决定 | 谷朊粉 | 11090000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0020 | 商品归类决定 | “罗盖特”牌谷元粉(食用级) | 11090000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0021 | 商品归类决定 | 印楝素原粉 | 13021920 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0023 | 商品归类决定 | 坦皮克纤维 | 14049090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0027 | 商品归类决定 | 棕榈硬脂 | 15119020 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0030 | 商品归类决定 | 饲料级混合油渣 | 15180000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0031 | 商品归类决定 | 金脂肪100(饲料添加剂) | 15180000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0032 | 商品归类决定 | 植物脂肪粉 | 15180000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0033 | 商品归类决定 | 制作保藏凤尾虾、虾仁、去头虾 | 1605 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0034 | 商品归类决定 | 劲浪香口珠—超凉薄荷味 | 17041000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0035 | 商品归类决定 | 渔夫之宝特强味薄荷糖 | 17049000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0036 | 商品归类决定 | 瑞典葛丽素无腥味鱼肝油糖粒、瑞典葛丽素紫玫果提取物糖粒(富含维生素C) | 17049000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0038 | 商品归类决定 | 植脂淡奶 | 19019000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0039 | 商品归类决定 | 品客薯片 | 19059000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0040 | 商品归类决定 | 冷冻薯条 | 20041000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0041 | 商品归类决定 | 速冻土豆块 | 20041000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0042 | 商品归类决定 | 煮大豆干 | 20081999 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-21。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。