商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2006-0104 | 商品归类决定 | 烷烃溶剂 | 27101999 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0105 | 商品归类决定 | 固体燃料粉 | 27139000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0106 | 商品归类决定 | 糠醛残渣油 | 27139000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0107 | 商品归类决定 | 初级硫酸铜 | 28332500 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0108 | 商品归类决定 | 湿石粉 | 28332990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0109 | 商品归类决定 | 天然硼砂 | 28401900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0110 | 商品归类决定 | 纳米银液体 | 28431000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0111 | 商品归类决定 | 纳米银粉末 | 28431000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0112 | 商品归类决定 | 碳酸稀土 | 28469048 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0117 | 商品归类决定 | 抗氧剂BHT | 29071990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0118 | 商品归类决定 | 2乙基己酸 | 29159000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0119 | 商品归类决定 | 洛索洛芬钠 | 29183000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0120 | 商品归类决定 | 仲丁威 | 29224999 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0121 | 商品归类决定 | 艾丽美 | 29309090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0123 | 商品归类决定 | 呋喃酚 | 29329910 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0124 | 商品归类决定 | 氨基葡萄糖硫酸盐 | 29329990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0125 | 商品归类决定 | N.N二亚硝基五亚甲基四胺 | 29336990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0126 | 商品归类决定 | 丙夫劳门 | 29339900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0128 | 商品归类决定 | 双烯醇酮醋酸酯 | 29372900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0139 | 商品归类决定 | 泽它 | — | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-21。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。