商品归类 · 官方公开数据

商品归类决定查询

收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。

编号 类型 商品名称 决定税号 发布单位 状态 生效时间
Z2022-0067 商品归类决定 阻燃型改性树脂粒 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0068 商品归类决定 异氰酸酯3032 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0069 商品归类决定 健美纤体贴 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0070 商品归类决定 不溶性硫磺 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0071 商品归类决定 亲肤表层 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0072 商品归类决定 冷却粉 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0073 商品归类决定 加入有机溶剂的聚乙烯蜡 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0074 商品归类决定 环保工程土 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0075 商品归类决定 脱氧剂 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0076 商品归类决定 冰盒 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0077 商品归类决定 离子水活化剂 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0078 商品归类决定 导电介质(用于微电路的化合物) 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0079 商品归类决定 消光粉 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0080 商品归类决定 导电胶膜 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0081 商品归类决定 聚合氯化铝 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0082 商品归类决定 锰锌粉末 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0083 商品归类决定 高斯薄片 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0084 商品归类决定 扩散纸 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0085 商品归类决定 铬添加剂 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0086 商品归类决定 混合金刚石粉末 38249999 海关总署 有效 2022-09-01

数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。

本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。