商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2022-0087 | 商品归类决定 | 含双环戊二烯的混合物 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0088 | 商品归类决定 | 铝工业用锰添加剂 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0089 | 商品归类决定 | 膨胀石墨 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0090 | 商品归类决定 | 氰铜盐 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0091 | 商品归类决定 | 含新癸酸钴的混合物 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0092 | 商品归类决定 | 标准混凝土粒料 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0093 | 商品归类决定 | γ-氧化铝小球 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0094 | 商品归类决定 | 塑磁材料 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0095 | 商品归类决定 | 保护渣 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0096 | 商品归类决定 | 含锂蒙脱石黏土的混合物 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0097 | 商品归类决定 | 有机肥 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0098 | 商品归类决定 | 含天然黏土的混合物 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0099 | 商品归类决定 | 工业二-(2-氯乙基)缩甲醛 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0100 | 商品归类决定 | 丙烯酸共聚树脂原料 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0101 | 商品归类决定 | L-缬氨酸 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0102 | 商品归类决定 | 硅胶猫砂 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0103 | 商品归类决定 | PVC涤纶雨衣 | 39262090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0104 | 商品归类决定 | 桐木板方 | 44031200 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0105 | 商品归类决定 | 实木隔音采暖地板 | 44123300 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0106 | 商品归类决定 | 木制脚踏板 | 44187900 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。