商品归类 · 官方公开数据

商品归类决定查询

收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。

编号 类型 商品名称 决定税号 发布单位 状态 生效时间
Z2022-0047 商品归类决定 氟保护剂、牙本质保护剂 33069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0048 商品归类决定 棕榈仁油二乙醇酰胺 34024200 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0049 商品归类决定 标索吸油剂 38021090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0050 商品归类决定 百草枯原液(40%) 38089319 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0051 商品归类决定 耐火球 38160020 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0052 商品归类决定 硅质热补泥 38160020 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0053 商品归类决定 覆膜砂 38160020 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0054 商品归类决定 中草药芯片 38221900 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0055 商品归类决定 组织芯片 38221900 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0056 商品归类决定 薄层板 38221900 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0057 商品归类决定 定量检测试剂盒 38221900 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0058 商品归类决定 黏土类金标准样 38229000 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0059 商品归类决定 多乙烯多胺E-100 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0060 商品归类决定 帖衣型怀炉 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0061 商品归类决定 金蝠退热宝 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0062 商品归类决定 人造石头 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0063 商品归类决定 路用纤维 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0064 商品归类决定 多磷酸钠(磷酸盐) 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0065 商品归类决定 轻质碳酸钙 38249999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0066 商品归类决定 皮革柔软助剂 38249999 海关总署 有效 2022-09-01

数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。

本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。