商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2018-0009 | 商品归类决定 | 装饰用纸(覆膜) | 48 | 海关总署 | 有效 | 2019-01-01 |
| Z2018-004 | 商品归类决定 | 耳鼻喉检查台(归类决定编号:Z2018-004) | — | 海关总署 | 有效 | 2019-01-01 |
| Z2020-001 | 商品归类决定 | 含贵金属的铅矿 | 261610 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| Z2020-002 | 商品归类决定 | 数控装置 | 85371019 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| Z2020-003 | 商品归类决定 | 数控装置 | 85371019 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| Z2020-004 | 商品归类决定 | 油压阀(换向阀) | 84812010 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-1 | 商品归类决定 | 经过漂烫的绿唇贻贝(Perna canaliculus) | 030732 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-2 | 商品归类决定 | 昆诺阿藜(藜麦) | 100850 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-4 | 商品归类决定 | 预加工食品 | 190490 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-5 | 商品归类决定 | 烤紫菜 | 200899 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-6 | 商品归类决定 | 调味紫菜 | 200899 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-7 | 商品归类决定 | 制品(“蟹味粉”) | 210390 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-9 | 商品归类决定 | 微硅粉 | 281122 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-11 | 商品归类决定 | 一种白色乳液 | 340130 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-12 | 商品归类决定 | 一种透明棕色啫喱 | 340130 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-13 | 商品归类决定 | 皮划艇和桨板冲浪(SUP)两用桨 | 392690 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-14 | 商品归类决定 | 专为特定型号手机设计的塑料制外壳 | 420232 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-15 | 商品归类决定 | 塑料鞋 | 640299 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-16 | 商品归类决定 | 水平式层流“洁净台” | 841480 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-17 | 商品归类决定 | 切菜机 | 843860 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。