商品归类 · 官方公开数据

商品归类决定查询

收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。

编号 类型 商品名称 决定税号 发布单位 状态 生效时间
J2018-0004 商品归类决定 辣椒红色素半成品 13021990 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0005 商品归类决定 诺和力 30043900 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0006 商品归类决定 塑料密封堵 39269090 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0007 商品归类决定 活塞 40169310 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0008 商品归类决定 纺织材料制筷子包、小手袋及牙签包 42029200 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0010 商品归类决定 装饰用纸(未覆膜) 48109900 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0011 商品归类决定 聚乙烯-聚酯短纤维 55032000 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0012 商品归类决定 液晶玻璃基板 70060000 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0013 商品归类决定 直条型截断丝 73262090 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0014 商品归类决定 铝塑组合盖 83099000 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0015 商品归类决定 阀门配件(线圈) 85059090 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0016 商品归类决定 铜制绕线组 85444911 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0017 商品归类决定 行李箱盖开关和倒车摄像头 87082990 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0018 商品归类决定 激光二极管(归类决定编号:J2018-0018) 90132000 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0019 商品归类决定 液压提升机 94021010 海关总署 有效 2019-01-01
J2018-0021 商品归类决定 篷房 94069000 海关总署 有效 2019-01-01
Z2018-001 商品归类决定 半导体晶片测试仪 90318090 海关总署 有效 2019-01-01
Z2018-002 商品归类决定 滚轮组件 84835000 海关总署 有效 2019-01-01
Z2018-003 商品归类决定 含铜宫内节育器(归类决定编号:Z2018-003) 90189091 海关总署 有效 2019-01-01
Z2018-005 商品归类决定 合成橡胶(归类决定编号:Z2018-005) 4002 海关总署 有效 2019-01-01

数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。

本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。