商品归类 · 官方公开数据

商品归类决定查询

收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。

编号 类型 商品名称 决定税号 发布单位 状态 生效时间
W2020-18 商品归类决定 切菜机 843860 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-19 商品归类决定 电子白板 847160 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-20 商品归类决定 法兰锥形滚子轴承内圈制成品 848299 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-21 商品归类决定 封装绝缘栅双极晶体管模块 850440 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-22 商品归类决定 声音重放设备和书的套装 851981 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-23 商品归类决定 彩色监视器 852852 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-24 商品归类决定 彩色监视器 852852 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-26 商品归类决定 塑料玩具及彩泥套装 9503 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-27 商品归类决定 塑料玩具及彩泥套装 9503 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-28 商品归类决定 桨板冲浪板(SUP) 950629 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-29 商品归类决定 产犊后24小时内采集的牛初乳 040490 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-30 商品归类决定 白色碳酸氢钠粉末 300490 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-31 商品归类决定 粗制棕榈油酸 382499 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-32 商品归类决定 一次性塑料制化妆品容器 392310 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-33 商品归类决定 便携式塑料公文包 420212 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-34 商品归类决定 便携式公文包 420212 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-35 商品归类决定 临时凉亭 630622 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-36 商品归类决定 抬头显示器(HUD)用汽车玻璃 700721 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-37 商品归类决定 带热反射涂层汽车玻璃 700721 海关总署 有效 2020-10-01
W2020-38 商品归类决定 蒸汽电熨斗及半自动蒸汽发生器 845130 海关总署 有效 2020-10-01

数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。

本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。