商品归类 · 官方公开数据

商品归类决定与预裁定查询

收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,075 条、失效 10 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。

编号 类型 商品名称 决定税号 发布单位 状态 生效时间
Z2022-0014 商品归类决定 复合糖 21069062 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0015 商品归类决定 MODUCARE保健食品原料 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0016 商品归类决定 渔夫之宝柠檬薄荷糖(不含糖分) 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0017 商品归类决定 丹枫琼浆 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0018 商品归类决定 植脂粉 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0019 商品归类决定 碳酸钙(营养食品原料) 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0020 商品归类决定 柑桔纤维 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0021 商品归类决定 玉米油粉 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0022 商品归类决定 口服液稳定剂 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0023 商品归类决定 冰糖燕窝 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0024 商品归类决定 微藻DHA粉剂 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0025 商品归类决定 粗调味粉 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0026 商品归类决定 胶原蛋白肽 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0027 商品归类决定 pH值调整剂 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0028 商品归类决定 维生素预混剂 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0029 商品归类决定 红曲米提取物 21069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0030 商品归类决定 奔富特瓶白酒加度葡萄酒 22089090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0031 商品归类决定 干玉米酒糟配合饲料 23033000 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0032 商品归类决定 饲用甜糕粉 23099090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0033 商品归类决定 2,4-二氯-5-氟苯乙酮 29147900 海关总署 有效 2022-09-01

数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。

本站同步时间:2026-11-23。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。