商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,075 条、失效 10 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2022-0015 | 商品归类决定 | 工艺日本刀 | 93070090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0016 | 商品归类决定 | 弓形刀 | 93070090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0017 | 商品归类决定 | 汽车环境风洞阳光模拟系统 | 94054990 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0018 | 商品归类决定 | 玻璃淋浴房 | 94069000 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0019 | 商品归类决定 | 玻璃淋浴房 | 94069000 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0020 | 商品归类决定 | 玻璃淋浴房 | 94069000 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0021 | 商品归类决定 | 小园丁——无土栽培系列 | 95030089 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0001 | 商品归类决定 | 冻鲨鱼鳍 | 03039200 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0002 | 商品归类决定 | 甲鱼受精卵 | 05119920 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0003 | 商品归类决定 | 杨桐、铃木编结品 | 06042090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0004 | 商品归类决定 | 植物工艺花 | 06049090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0005 | 商品归类决定 | 禽畜混合玉米饲料 | 11031300 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0006 | 商品归类决定 | 增稠剂 | 13023911 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0007 | 商品归类决定 | 造纸用竹渣 | 14049090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0008 | 商品归类决定 | 棕纤维 | 14049090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0009 | 商品归类决定 | 精制牛油脂 | 15021000 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0010 | 商品归类决定 | 贝蒂喜DHA饮料 | 15179090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0011 | 商品归类决定 | 白砂糖预混粉 | 17019990 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0012 | 商品归类决定 | 白砂糖预混粉 | 17029012 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0013 | 商品归类决定 | 综合蔬果干 | 20089700 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-23。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。