商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,075 条、失效 10 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2020-85 | 商品归类决定 | 动物饲料用制剂 | 300320 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-86 | 商品归类决定 | 溶血洗净液 | 3822 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-87 | 商品归类决定 | 三层薄片 | 392190 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-88 | 商品归类决定 | 移动塑料垃圾箱 | 392490 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-89 | 商品归类决定 | 镀锌钢制移动垃圾桶 | 732399 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| W2020-90 | 商品归类决定 | 薄膜晶体管和光电二极管(TFT-PD)阵列面板 | 902290 | 海关总署 | 有效 | 2020-10-01 |
| J2022-0001 | 商品归类决定 | 冻煮蚕蛹 | 16029090 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2022-0002 | 商品归类决定 | 冻煮稻蝗 | 16029090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0003 | 商品归类决定 | 人造石墨为基本成分的产品 | 38019090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0004 | 商品归类决定 | 铁氧体材料 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0005 | 商品归类决定 | 导热胶片 | 38249999 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0006 | 商品归类决定 | 木神牌 | 44219990 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0007 | 商品归类决定 | 针织手指套 | 63079090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0008 | 商品归类决定 | 护腰带 | 63079090 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0009 | 商品归类决定 | 易熔塞 | 74198091 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0010 | 商品归类决定 | 抛光铜盘 | 74198091 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0011 | 商品归类决定 | 手机用显示屏盖 | 85177930 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0012 | 商品归类决定 | 数码相机套件 | 85258923 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0013 | 商品归类决定 | LED灯 | 85395210 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| J2022-0014 | 商品归类决定 | 流变仪 | 90278990 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-23。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。