商品归类 · 官方公开数据

商品归类决定与预裁定查询

收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,075 条、失效 10 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。

编号 类型 商品名称 决定税号 发布单位 状态 生效时间
Z2022-0034 商品归类决定 乙基氯化物 29209000 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0035 商品归类决定 橡胶促进剂 29225090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0036 商品归类决定 三丁基铝 29319000 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0037 商品归类决定 三(三甲基硅烷)硼酸酯 29319000 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0038 商品归类决定 三七总皂甙 29389090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0039 商品归类决定 三尖杉宁碱 29397990 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0040 商品归类决定 抗坏血酸2-葡糖苷 29400090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0041 商品归类决定 农菌 30024990 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0042 商品归类决定 小球藻(活) 30024990 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0043 商品归类决定 鸟粪(圆粒肥) 31059090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0044 商品归类决定 环保型铜金粉 32064990 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0045 商品归类决定 聚乙烯碳黑母 32064990 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0046 商品归类决定 黄樟油 33012999 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0047 商品归类决定 氟保护剂、牙本质保护剂 33069090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0048 商品归类决定 棕榈仁油二乙醇酰胺 34024200 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0049 商品归类决定 标索吸油剂 38021090 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0050 商品归类决定 百草枯原液(40%) 38089319 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0051 商品归类决定 耐火球 38160020 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0052 商品归类决定 硅质热补泥 38160020 海关总署 有效 2022-09-01
Z2022-0053 商品归类决定 覆膜砂 38160020 海关总署 有效 2022-09-01

数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。

本站同步时间:2026-11-23。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。