品目 1209 海关商品编码
品目 1209 属于第 12 章,共 20 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、用途(种植用)、CAS、GTIN。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 1209100000 糖甜菜子 | 有效 | 千克 |
| 1209210000 紫苜蓿子 | 有效 | 千克 |
| 1209220000 三叶草子 | 有效 | 千克 |
| 1209230000 羊茅子 | 有效 | 千克 |
| 1209240000 草地早熟禾子 | 有效 | 千克 |
| 1209250000 黑麦草种子 | 有效 | 千克 |
| 1209291000 甜菜子,糖甜菜子除外 | 有效 | 千克 |
| 1209299000 其他饲料植物种子 | 有效 | 千克 |
| 1209300010 濒危草本花卉植物种子 | 有效 | 千克 |
| 1209300090 草本花卉植物种子(濒危除外) | 有效 | 千克 |
| 1209911000 胡萝卜种子 | 有效 | 千克 |
| 1209912000 西兰花种子 | 有效 | 千克 |
| 1209913000 番茄种子 | 有效 | 千克 |
| 1209914000 洋葱种子 | 有效 | 千克 |
| 1209915000 菠菜种子 | 有效 | 千克 |
| 1209919000 其他蔬菜种子 | 有效 | 千克 |
| 1209990010 其他种植用濒危种子、果实及孢子 | 有效 | 千克 |
| 1209990020 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、白芷种子 | 有效 | 千克 |
| 1209990030 果树及其他林木种子(濒危除外) | 有效 | 千克 |
| 1209990090 其他种植用的种子、果实及孢子 | 有效 | 千克 |
返回第 12 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总