1209300090 海关商品编码:草本花卉植物种子(濒危除外)
基础信息
进出口税率
| 税率类型 | 税率 |
|---|---|
| 进口最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | — |
| 进口普通税率 | 0% |
| 增值税率 | 0% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | — |
| 出口暂定税率 | — |
数据截止日期:2026-11-19。 查看海关总署原始页面
协定税率(23 项)
适用协定税率需凭有效原产地证书。
| 协定 | 进口协定税率 |
|---|---|
| RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | 0% |
| 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 0% |
| 中国-东盟自贸区 | 0% |
| 中国-冰岛自由贸易协定 | 0% |
| 中国-厄瓜多尔FTA | 0% |
| 中国-哥斯达黎加自贸协定 | 0% |
| 中国-塞尔维亚FTA | 0% |
| 中国-柬埔寨自贸协定 | 0% |
| 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 0% |
| 中国-瑞士自由贸易协定 | 0% |
| 中国-秘鲁自由贸易协定 | 0% |
| 中国-非洲自由贸易协定 | 0% |
| 中国-马尔代夫协定 | 0% |
| 中国尼加拉瓜自贸协定 | 0% |
| 中国毛里求斯自贸协定 | 0% |
| 中国澳大利亚自贸协定 | 0% |
| 中国韩国自贸协定 | 0% |
| 中巴自贸区 | 0% |
| 中新自贸协定 | 0% |
| 中智自贸区 | 0% |
| 免关税待遇措施 | 0% |
| 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 0% |
| 内地与香港紧密经贸关系安排 | 0% |
税率数据来源于海关总署“进出口商品税率查询”,仅供参考,不构成申报依据;实际适用税率、协定税率及原产地规则以海关审核结果和实际通关要求为准。
申报要素
| 序号 | 申报要素 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 拉丁文属名和拉丁文种名 | 必填 |
| 3 | 品牌类型 | 必填 |
| 4 | 用途(种植用) | 必填 |
| 5 | CAS | 选填 |
| 6 | GTIN | 选填 |
检验检疫
| 检验检疫代码 | 名称 | 简易代码 | 简易名称 |
|---|---|---|---|
| 1209300090101 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(地毯草种子) | 101 | 地毯草种子 |
| 1209300090102 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(散尾葵种子) | 102 | 散尾葵种子 |
| 1209300090103 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(唐菖蒲种子) | 103 | 唐菖蒲种子 |
| 1209300090104 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鸢尾种子) | 104 | 鸢尾种子 |
| 1209300090105 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(兔尾草种子) | 105 | 兔尾草种子 |
| 1209300090106 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鹤望兰种子) | 106 | 鹤望兰种子 |
| 1209300090107 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(其他花卉种子) | 107 | 其他花卉种子 |
| 1209300090108 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(海石竹种子) | 108 | 海石竹种子 |
| 1209300090109 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钻石花种子) | 109 | 钻石花种子 |
| 1209300090110 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黄花菜种子) | 110 | 黄花菜种子 |
| 1209300090111 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(矮文竹种子) | 111 | 矮文竹种子 |
| 1209300090112 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天门冬种子) | 112 | 天门冬种子 |
| 1209300090113 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(仙客来种子) | 113 | 仙客来种子 |
| 1209300090114 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(报春花种子) | 114 | 报春花种子 |
| 1209300090115 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲报春种子) | 115 | 欧洲报春种子 |
| 1209300090116 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金鱼草种子) | 116 | 金鱼草种子 |
| 1209300090117 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫盆花种子) | 117 | 紫盆花种子 |
| 1209300090118 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(一串红种子) | 118 | 一串红种子 |
| 1209300090119 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝花鼠尾草种子) | 119 | 蓝花鼠尾草种子 |
| 1209300090120 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(罗勒种子) | 120 | 罗勒种子 |
| 1209300090121 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(彩叶草种子) | 121 | 彩叶草种子 |
| 1209300090122 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香蜂花种子) | 122 | 香蜂花种子 |
| 1209300090123 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(薄荷种子) | 123 | 薄荷种子 |
| 1209300090124 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(迷迭香种子) | 124 | 迷迭香种子 |
| 1209300090126 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(荆芥种子) | 126 | 荆芥种子 |
| 1209300090127 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大戟种子) | 127 | 大戟种子 |
| 1209300090128 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(宿根羽扇豆种子) | 128 | 宿根羽扇豆种子 |
| 1209300090129 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(多叶羽扇豆种子) | 129 | 多叶羽扇豆种子 |
| 1209300090130 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽扇豆种子) | 130 | 羽扇豆种子 |
| 1209300090131 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(日中花种子) | 131 | 日中花种子 |
| 1209300090132 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(洋凤仙种子) | 132 | 洋凤仙种子 |
| 1209300090133 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(新几内亚凤仙种子) | 133 | 新几内亚凤仙种子 |
| 1209300090134 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(非洲凤仙花种子) | 134 | 非洲凤仙花种子 |
| 1209300090135 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旱金莲种子) | 135 | 旱金莲种子 |
| 1209300090136 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(狼尾草种子) | 136 | 狼尾草种子 |
| 1209300090137 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美洲矾根种子) | 137 | 美洲矾根种子 |
| 1209300090138 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小天蓝绣球种子) | 138 | 小天蓝绣球种子 |
| 1209300090139 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(长春花种子) | 139 | 长春花种子 |
| 1209300090140 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(三色堇种子) | 140 | 三色堇种子 |
| 1209300090141 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(角堇种子) | 141 | 角堇种子 |
| 1209300090142 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(堇菜种子) | 142 | 堇菜种子 |
| 1209300090143 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蜀葵种子) | 143 | 蜀葵种子 |
| 1209300090144 | 草本花卉植物种子(濒危除外)风铃草种子) | 144 | 风铃草种子 |
| 1209300090145 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(桔梗种子) | 145 | 桔梗种子 |
| 1209300090146 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(半边莲种子) | 146 | 半边莲种子 |
| 1209300090147 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(假半边莲种子) | 147 | 假半边莲种子 |
| 1209300090148 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(百日菊种子) | 148 | 百日菊种子 |
| 1209300090149 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(斑鸠菊种子) | 149 | 斑鸠菊种子 |
| 1209300090150 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大滨菊种子) | 150 | 大滨菊种子 |
| 1209300090151 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(雏菊种子) | 151 | 雏菊种子 |
| 1209300090152 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(春黄菊种子) | 152 | 春黄菊种子 |
| 1209300090153 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翠菊种子) | 153 | 翠菊种子 |
| 1209300090154 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(千日菊种子) | 154 | 千日菊种子 |
| 1209300090155 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大丽花种子) | 155 | 大丽花种子 |
| 1209300090156 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(堆心菊种子) | 156 | 堆心菊种子 |
| 1209300090157 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旱花种子) | 157 | 旱花种子 |
| 1209300090158 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(瓜叶菊种子) | 158 | 瓜叶菊种子 |
| 1209300090159 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美兰菊种子) | 159 | 美兰菊种子 |
| 1209300090161 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花藿香蓟种子) | 161 | 大花藿香蓟种子 |
| 1209300090162 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金缘叶金光菊种子) | 162 | 金缘叶金光菊种子 |
| 1209300090163 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黑心金光菊种子) | 163 | 黑心金光菊种子 |
| 1209300090164 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛叶金光菊种子) | 164 | 毛叶金光菊种子 |
| 1209300090165 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花金鸡菊种子) | 165 | 大花金鸡菊种子 |
| 1209300090166 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金盏花种子) | 166 | 金盏花种子 |
| 1209300090167 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(甘野菊种子) | 167 | 甘野菊种子 |
| 1209300090168 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(甘菊种子) | 168 | 甘菊种子 |
| 1209300090169 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(麦秆菊种子) | 169 | 麦秆菊种子 |
| 1209300090170 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天山蜡菊种子) | 170 | 天山蜡菊种子 |
| 1209300090171 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(硬叶蓝刺头种子) | 171 | 硬叶蓝刺头种子 |
| 1209300090172 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(母菊种子) | 172 | 母菊种子 |
| 1209300090173 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(南非万寿菊种子) | 173 | 南非万寿菊种子 |
| 1209300090174 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小黄菊种子) | 174 | 小黄菊种子 |
| 1209300090175 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(秋英种子) | 175 | 秋英种子 |
| 1209300090176 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黄秋英种子) | 176 | 黄秋英种子 |
| 1209300090177 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山牛蒡种子) | 177 | 山牛蒡种子 |
| 1209300090178 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蛇目菊种子) | 178 | 蛇目菊种子 |
| 1209300090179 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(珠蓍种子) | 179 | 珠蓍种子 |
| 1209300090180 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山矢车菊种子) | 180 | 山矢车菊种子 |
| 1209300090181 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(松果菊种子) | 181 | 松果菊种子 |
| 1209300090182 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天人菊种子) | 182 | 天人菊种子 |
| 1209300090183 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(万寿菊种子) | 183 | 万寿菊种子 |
| 1209300090184 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(孔雀草种子) | 184 | 孔雀草种子 |
| 1209300090186 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(勋章菊种子) | 186 | 勋章菊种子 |
| 1209300090187 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(一点红种子) | 187 | 一点红种子 |
| 1209300090188 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(佩兰种子) | 188 | 佩兰种子 |
| 1209300090189 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫松果菊种子) | 189 | 紫松果菊种子 |
| 1209300090190 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫菀种子) | 190 | 紫菀种子 |
| 1209300090191 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(高山紫菀种子) | 191 | 高山紫菀种子 |
| 1209300090192 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(枪刀药种子) | 192 | 枪刀药种子 |
| 1209300090193 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(三花枪刀药种子) | 193 | 三花枪刀药种子 |
| 1209300090194 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(芦莉草种子) | 194 | 芦莉草种子 |
| 1209300090195 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翼叶山牵牛种子) | 195 | 翼叶山牵牛种子 |
| 1209300090196 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(十字爵床种子) | 196 | 十字爵床种子 |
| 1209300090197 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大岩桐种子) | 197 | 大岩桐种子 |
| 1209300090198 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(盐角草种子) | 198 | 盐角草种子 |
| 1209300090199 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(红月见草种子) | 199 | 红月见草种子 |
| 1209300090200 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山桃草种子) | 200 | 山桃草种子 |
| 1209300090201 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫芳草种子) | 201 | 紫芳草种子 |
| 1209300090202 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(洋桔梗种子) | 202 | 洋桔梗种子 |
| 1209300090203 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(马利筋种子) | 203 | 马利筋种子 |
| 1209300090204 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(块根马利筋种子) | 204 | 块根马利筋种子 |
| 1209300090205 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旅人蕉种子) | 205 | 旅人蕉种子 |
| 1209300090206 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(细叶美女樱种子) | 206 | 细叶美女樱种子 |
| 1209300090207 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美女樱种子) | 207 | 美女樱种子 |
| 1209300090208 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花马齿苋种子) | 208 | 大花马齿苋种子 |
| 1209300090209 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(土人参种子) | 209 | 土人参种子 |
| 1209300090210 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天竺葵种子) | 210 | 天竺葵种子 |
| 1209300090211 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(老鹳草种子) | 211 | 老鹳草种子 |
| 1209300090212 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花毛茛种子) | 212 | 花毛茛种子 |
| 1209300090213 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲银莲花种子) | 213 | 欧洲银莲花种子 |
| 1209300090214 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(耧斗菜种子) | 214 | 耧斗菜种子 |
| 1209300090215 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翠雀种子) | 215 | 翠雀种子 |
| 1209300090216 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(乌头叶毛茛种子) | 216 | 乌头叶毛茛种子 |
| 1209300090217 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(飞燕草种子) | 217 | 飞燕草种子 |
| 1209300090218 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黑种草种子) | 218 | 黑种草种子 |
| 1209300090219 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美人蕉种子) | 219 | 美人蕉种子 |
| 1209300090220 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蝴蝶草种子) | 220 | 蝴蝶草种子 |
| 1209300090221 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(萼距花种子) | 221 | 萼距花种子 |
| 1209300090222 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(平卧萼距花种子) | 222 | 平卧萼距花种子 |
| 1209300090223 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(繁星花种子) | 223 | 繁星花种子 |
| 1209300090224 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(二裂叶委陵菜种子) | 224 | 二裂叶委陵菜种子 |
| 1209300090225 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(碧冬茄种子) | 225 | 碧冬茄种子 |
| 1209300090226 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花烟草种子) | 226 | 花烟草种子 |
| 1209300090227 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蛾蝶花种子) | 227 | 蛾蝶花种子 |
| 1209300090228 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小花矮牵牛种子) | 228 | 小花矮牵牛种子 |
| 1209300090229 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(观赏辣椒种子) | 229 | 观赏辣椒种子 |
| 1209300090230 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(四季秋海棠种子) | 230 | 四季秋海棠种子 |
| 1209300090231 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(刺芹种子) | 231 | 刺芹种子 |
| 1209300090232 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(野胡萝卜种子) | 232 | 野胡萝卜种子 |
| 1209300090233 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大阿米芹种子) | 233 | 大阿米芹种子 |
| 1209300090234 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(醉蝶花种子) | 234 | 醉蝶花种子 |
| 1209300090235 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫罗兰种子) | 235 | 紫罗兰种子 |
| 1209300090236 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香雪球种子) | 236 | 香雪球种子 |
| 1209300090237 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽衣甘蓝种子) | 237 | 羽衣甘蓝种子 |
| 1209300090238 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金庭荠种子) | 238 | 金庭荠种子 |
| 1209300090239 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(屈曲花种子) | 239 | 屈曲花种子 |
| 1209300090240 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(诸葛菜种子) | 240 | 诸葛菜种子 |
| 1209300090241 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(南庭芥种子) | 241 | 南庭芥种子 |
| 1209300090242 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(柱毛独行菜种子) | 242 | 柱毛独行菜种子 |
| 1209300090243 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(桂竹香种子) | 243 | 桂竹香种子 |
| 1209300090244 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鼠耳芥种子) | 244 | 鼠耳芥种子 |
| 1209300090245 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(石竹种子) | 245 | 石竹种子 |
| 1209300090246 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(康乃馨种子) | 246 | 康乃馨种子 |
| 1209300090247 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(须苞石竹种子) | 247 | 须苞石竹种子 |
| 1209300090248 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝灰石竹种子) | 248 | 蓝灰石竹种子 |
| 1209300090249 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(麦仙翁种子) | 249 | 麦仙翁种子 |
| 1209300090250 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(圆锥石头花种子) | 250 | 圆锥石头花种子 |
| 1209300090251 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(绒毛卷耳种子) | 251 | 绒毛卷耳种子 |
| 1209300090252 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(瞿麦种子) | 252 | 瞿麦种子 |
| 1209300090253 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(春羽种子) | 253 | 春羽种子 |
| 1209300090254 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(龟背竹种子) | 254 | 龟背竹种子 |
| 1209300090255 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(千日红种子) | 255 | 千日红种子 |
| 1209300090256 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽状鸡冠花种子) | 256 | 羽状鸡冠花种子 |
| 1209300090257 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鸡冠花种子) | 257 | 鸡冠花种子 |
| 1209300090258 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(青葙种子) | 258 | 青葙种子 |
| 1209300090259 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛地黄种子) | 259 | 毛地黄种子 |
| 1209300090260 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(直立婆婆纳种子) | 260 | 直立婆婆纳种子 |
| 1209300090261 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(婆婆纳种子) | 261 | 婆婆纳种子 |
| 1209300090262 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(柳穿鱼种子) | 262 | 柳穿鱼种子 |
| 1209300090263 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香彩雀种子) | 263 | 香彩雀种子 |
| 1209300090264 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钓钟柳种子) | 264 | 钓钟柳种子 |
| 1209300090265 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛蕊花种子) | 265 | 毛蕊花种子 |
| 1209300090266 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钓钟柳种子) | 266 | 钓钟柳种子 |
| 1209300090267 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(腹水草种子) | 267 | 腹水草种子 |
| 1209300090268 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(马蹄金种子) | 268 | 马蹄金种子 |
| 1209300090269 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(牵牛种子) | 269 | 牵牛种子 |
| 1209300090270 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(冰岛罂粟种子) | 270 | 冰岛罂粟种子 |
| 1209300090271 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(虞美人种子) | 271 | 虞美人种子 |
| 1209300090272 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花菱草种子) | 272 | 花菱草种子 |
| 1209300090273 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(勿忘草种子) | 273 | 勿忘草种子 |
| 1209300090274 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大叶滨紫草花种子) | 274 | 大叶滨紫草花种子 |
| 1209300090275 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫茉莉种子) | 275 | 紫茉莉种子 |
监管证件
| 证件代码 | 证件名称 |
|---|---|
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
历史变更
暂无历史变更记录。
同品目编码
- 1209100000 糖甜菜子 有效
- 1209210000 紫苜蓿子 有效
- 1209220000 三叶草子 有效
- 1209230000 羊茅子 有效
- 1209240000 草地早熟禾子 有效
- 1209250000 黑麦草种子 有效
- 1209291000 甜菜子,糖甜菜子除外 有效
- 1209299000 其他饲料植物种子 有效
- 1209300010 濒危草本花卉植物种子 有效
- 1209911000 胡萝卜种子 有效
查看更多:品目 1209 全部编码 · 第 12 章目录
常见问题
1209300090 是什么商品?
草本花卉植物种子(濒危除外),属于第12章、品目 1209。
1209300090 的申报要素有哪些?
共 6 项:出口享惠情况;拉丁文属名和拉丁文种名;品牌类型;用途(种植用);CAS;GTIN。
1209300090 的监管条件是什么?
监管条件为:AB。
1209300090 的法定单位是什么?
第一法定单位:千克;第二法定单位:未提供。
1209300090 现在还有效吗?
截至 2026-11-19,该编码状态为有效。
本页数据更新于 2026-11-19,页面构建于 2026-11-20 12:03。 海关编码与监管条件可能随时调整,办理报关业务前请以海关官方发布为准。