品目 0712 海关商品编码
品目 0712 属于第 07 章,共 21 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、制作或保存方法(干制,包括脱水、蒸干或冻干)、CAS、GTIN。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 0712200000 干制洋葱 | 有效 | 千克 |
| 0712310000 干伞菌属蘑菇 | 有效 | 千克 |
| 0712320000 干木耳 | 有效 | 千克 |
| 0712330000 干银耳(白木耳) | 有效 | 千克 |
| 0712340000 干制香菇 | 有效 | 千克 |
| 0712392000 干制金针菇 | 有效 | 千克 |
| 0712395000 干制牛肝菌 | 有效 | 千克 |
| 0712399100 干制羊肚菌 | 有效 | 千克 |
| 0712399910 干制松茸 | 有效 | 千克 |
| 0712399920 干制野生中华夏块菌 | 有效 | 千克 |
| 0712399990 其他干制蘑菇及块菌 | 有效 | 千克 |
| 0712901000 笋干丝 | 有效 | 千克 |
| 0712902000 紫萁(薇菜干) | 有效 | 千克 |
| 0712903000 干金针菜(黄花菜) | 有效 | 千克 |
| 0712904000 蕨菜干 | 有效 | 千克 |
| 0712905010 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣 | 有效 | 千克 |
| 0712905090 干燥或脱水的其他大蒜 | 有效 | 千克 |
| 0712909100 干辣根 | 有效 | 千克 |
| 0712909910 干野生莼菜 | 有效 | 千克 |
| 0712909920 甜玉米种子 | 有效 | 千克 |
| 0712909990 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 有效 | 千克 |
返回第 07 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总