0712909990 海关商品编码:干制的其他蔬菜及什锦蔬菜
基础信息
进出口税率
| 税率类型 | 税率 |
|---|---|
| 进口最惠国税率 | 13% |
| 进口暂定税率 | — |
| 进口普通税率 | 80% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | — |
| 出口暂定税率 | — |
数据截止日期:2026-11-19。 查看海关总署原始页面
协定税率(23 项)
适用协定税率需凭有效原产地证书。
| 协定 | 进口协定税率 |
|---|---|
| RCEP区域全面经济伙伴关系协定 | 0% |
| 中华人民共和国政府和刚果共和国政府关于共同发展经济伙伴关系协定早期收获的安排 | 0% |
| 中国-东盟自贸区 | 0% |
| 中国-冰岛自由贸易协定 | 0% |
| 中国-厄瓜多尔FTA | 0% |
| 中国-哥斯达黎加自贸协定 | 0% |
| 中国-塞尔维亚FTA | 5.2% |
| 中国-柬埔寨自贸协定 | 0% |
| 中国-格鲁吉亚自由贸易协定 | 0% |
| 中国-瑞士自由贸易协定 | 0% |
| 中国-秘鲁自由贸易协定 | 0% |
| 中国-非洲自由贸易协定 | 0% |
| 中国-马尔代夫协定 | 0% |
| 中国尼加拉瓜自贸协定 | 10.4% |
| 中国毛里求斯自贸协定 | 0% |
| 中国澳大利亚自贸协定 | 0% |
| 中国韩国自贸协定 | 0% |
| 中巴自贸区 | 2% |
| 中新自贸协定 | 0% |
| 中智自贸区 | 0% |
| 免关税待遇措施 | 0% |
| 内地与澳门紧密经贸关系安排 | 0% |
| 内地与香港紧密经贸关系安排 | 0% |
税率数据来源于海关总署“进出口商品税率查询”,仅供参考,不构成申报依据;实际适用税率、协定税率及原产地规则以海关审核结果和实际通关要求为准。
申报要素
| 序号 | 申报要素 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 1 | 出口享惠情况 | 必填 |
| 2 | 品牌类型 | 必填 |
| 3 | 制作或保存方法(干制,包括脱水、蒸干或冻干) | 必填 |
| 4 | CAS | 选填 |
| 5 | GTIN | 选填 |
检验检疫
| 检验检疫代码 | 名称 | 简易代码 | 简易名称 |
|---|---|---|---|
| 0712909990101 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水马铃薯) | 101 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水马铃薯 |
| 0712909990103 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他薯类) | 103 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水其他薯类 |
| 0712909990104 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水萝卜) | 104 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水萝卜 |
| 0712909990105 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水甘蓝(包菜、卷心菜)) | 105 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水甘蓝包菜、卷心菜 |
| 0712909990106 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芥菜) | 106 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水芥菜 |
| 0712909990107 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水花椰菜(白花菜)) | 107 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水花椰菜白花菜 |
| 0712909990108 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水西兰花(绿花菜)) | 108 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水西兰花绿花菜 |
| 0712909990109 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他十字花科蔬菜) | 109 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水其他十字花科蔬菜 |
| 0712909990110 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水牛蒡) | 110 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水牛蒡 |
| 0712909990111 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水青葱) | 111 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水青葱 |
| 0712909990112 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芦笋) | 112 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水芦笋 |
| 0712909990113 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水胡萝卜) | 113 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水胡萝卜 |
| 0712909990114 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芹菜) | 114 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水芹菜 |
| 0712909990115 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(干甜椒) | 115 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的干甜椒 |
| 0712909990116 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水南瓜) | 116 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水南瓜 |
| 0712909990117 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水西葫芦(笋瓜)) | 117 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水西葫芦笋瓜 |
| 0712909990118 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水瓠瓜) | 118 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水瓠瓜 |
| 0712909990119 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水苦瓜) | 119 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水苦瓜 |
| 0712909990120 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水甜玉米) | 120 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水甜玉米 |
| 0712909990122 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水食用大黄) | 122 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水食用大黄 |
| 0712909990123 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水马齿苋) | 123 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水马齿苋 |
| 0712909990124 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水菠菜) | 124 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水菠菜 |
| 0712909990125 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水紫苏) | 125 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水紫苏 |
| 0712909990126 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水薄荷) | 126 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水薄荷 |
| 0712909990127 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水山野菜) | 127 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水山野菜 |
| 0712909990128 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他未列出蔬菜) | 128 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的脱水其他未列出蔬菜 |
| 0712909990129 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(马蹄叶) | 129 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的马蹄叶 |
| 0712909990130 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(刺嫩芽) | 130 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的刺嫩芽 |
| 0712909990131 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(地瓜梗) | 131 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的地瓜梗 |
| 0712909990132 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(蓖麻叶) | 132 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的蓖麻叶 |
| 0712909990133 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(甜墨角兰) | 133 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的甜墨角兰 |
| 0712909990134 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(莳萝的粉) | 134 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的莳萝的粉 |
监管证件
| 证件代码 | 证件名称 |
|---|---|
| A | 检验检疫 |
| B | 电子底账 |
历史变更
暂无历史变更记录。
同品目编码
- 0712200000 干制洋葱 有效
- 0712310000 干伞菌属蘑菇 有效
- 0712320000 干木耳 有效
- 0712330000 干银耳(白木耳) 有效
- 0712340000 干制香菇 有效
- 0712392000 干制金针菇 有效
- 0712395000 干制牛肝菌 有效
- 0712399100 干制羊肚菌 有效
- 0712399910 干制松茸 有效
- 0712399920 干制野生中华夏块菌 有效
查看更多:品目 0712 全部编码 · 第 07 章目录
常见问题
0712909990 是什么商品?
干制的其他蔬菜及什锦蔬菜,属于第07章、品目 0712。
0712909990 的申报要素有哪些?
共 5 项:出口享惠情况;品牌类型;制作或保存方法(干制,包括脱水、蒸干或冻干);CAS;GTIN。
0712909990 的监管条件是什么?
监管条件为:AB。
0712909990 的法定单位是什么?
第一法定单位:千克;第二法定单位:未提供。
0712909990 现在还有效吗?
截至 2026-11-19,该编码状态为有效。
本页数据更新于 2026-11-19,页面构建于 2026-11-20 12:03。 海关编码与监管条件可能随时调整,办理报关业务前请以海关官方发布为准。