商品归类 · 官方公开数据

商品归类决定与预裁定查询

收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,075 条、失效 10 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。

编号 类型 商品名称 决定税号 发布单位 状态 生效时间
W2022-11 商品归类决定 烟弹 240411 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-12 商品归类决定 可吸入含烟草产品 240411 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-13 商品归类决定 戒烟口香糖 240491 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-14 商品归类决定 粘聚成块的盐 250100 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-15 商品归类决定 血份 300212 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-16 商品归类决定 含有次氯酸钠的液体形态制品 340250 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-17 商品归类决定 一次性手脚取暖包 382499 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-18 商品归类决定 两种无机氧化物的混合物 382499 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-19 商品归类决定 修正带(双轴式) 382499 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-20 商品归类决定 植物营养液 382499 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-21 商品归类决定 垃圾桶 392690 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-22 商品归类决定 涂铝纺织物 590700 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-23 商品归类决定 镁碳砖 681591 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-24 商品归类决定 非合金钢热轧钢板 720852 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-25 商品归类决定 钢缆绳 731210 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-26 商品归类决定 低温消毒机 841920 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-27 商品归类决定 快速煮沸及冷却过滤饮用水系统 842121 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-28 商品归类决定 电子香烟 854340 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-29 商品归类决定 经涂层的汽车加热玻璃 870822 海关总署 有效 2022-09-01
W2022-30 商品归类决定 经印刷的汽车加热玻璃 870822 海关总署 有效 2022-09-01

数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。

本站同步时间:2026-11-23。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。