商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定与预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,075 条、失效 10 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2022-0134 | 商品归类决定 | 液晶显示器(含DP接口) | 85285212 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0135 | 商品归类决定 | 液晶显示器 | 85285212 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0136 | 商品归类决定 | 背光模组 | 85299020 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0137 | 商品归类决定 | 嗅觉检测器 | 90278990 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0138 | 商品归类决定 | 原始频率标准仪器 | 91059190 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0139 | 商品归类决定 | 建木屋用梁柱、墙体等 | 94061000 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0140 | 商品归类决定 | 运动步枪/手枪报靶系统 | 95069990 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0141 | 商品归类决定 | 游乐场游戏组件 | 95069990 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0142 | 商品归类决定 | 摩托车头盔架 | 94038990 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| Z2022-0143 | 商品归类决定 | 苗圃 | — | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-1 | 商品归类决定 | 冷冻的甜玉米笋 | 071040 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-2 | 商品归类决定 | 冷冻的玉米笋(甜玉米笋除外) | 071080 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-3 | 商品归类决定 | 含有90%再酯化甘油三酯的产品 | 151610 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-4 | 商品归类决定 | 以巧克力为基料的食品 | 180632 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-5 | 商品归类决定 | 颗粒状制剂 | 210690 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-6 | 商品归类决定 | 高热量饮品(巧克力味) | 220299 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-7 | 商品归类决定 | 芦荟纯饮剂 | 220299 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-8 | 商品归类决定 | 电解质水溶液 | 220299 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-9 | 商品归类决定 | 无酒精饮料(肠痛水) | 220299 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
| W2022-10 | 商品归类决定 | 脱脂椰子粉 | 230650 | 海关总署 | 有效 | 2022-09-01 |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-23。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。