通关参数 · 公共查询
监管方式与关区代码表
选择需要查看的代码表。两张表独立分页,搜索覆盖全量数据;只展示代码与名称。
监管方式代码表 共 104 条
更多 →| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 0110 | 一般贸易 |
| 0130 | 易货贸易 |
| 0139 | 旅游购物商品 |
| 0200 | 料件销毁 |
| 0214 | 来料加工 |
| 0245 | 来料料件内销 |
| 0255 | 来料深加工 |
| 0258 | 来料余料结转 |
| 0265 | 来料料件复出 |
| 0300 | 来料料件退换 |
| 0314 | 加工专用油 |
| 0320 | 不作价设备 |
| 0345 | 来料成品减免 |
| 0400 | 边角料销毁 |
| 0420 | 加工贸易设备 |
| 0444 | 保区进料成品 |
| 0445 | 保区来料成品 |
| 0446 | 加工设备内销 |
| 0456 | 加工设备结转 |
| 0466 | 加工设备退运 |
关区代码表 共 1,254 条
更多 →| 代码 | 名称 | 直属关区 |
|---|---|---|
| 0000 | 海关总署 | 海关总署 |
| 0100 | 北京关区 | 北京关区 |
| 0101 | 京机场关 | 北京关区 |
| 0102 | 京监管处 | 北京关区 |
| 0103 | 京关展览 | 北京关区 |
| 0104 | 京西城关 | 北京关区 |
| 0105 | 京会展关 | 北京关区 |
| 0106 | 大兴机场 | 北京关区 |
| 0107 | 机场库区 | 北京关区 |
| 0108 | 京综合处 | 北京关区 |
| 0109 | 机场旅检 | 北京关区 |
| 0110 | 平谷海关 | 北京关区 |
| 0111 | 京车站关 | 北京关区 |
| 0112 | 京邮局关 | 北京关区 |
| 0113 | 京中关村 | 北京关区 |
| 0114 | 海淀海关 | 北京关区 |
| 0115 | 京东城关 | 北京关区 |
| 0116 | 大兴旅检 | 北京关区 |
| 0117 | 亦庄海关 | 北京关区 |
| 0118 | 京朝阳关 | 北京关区 |
数据来源:中国(深圳)国际贸易单一窗口 · 监管方式代码表 与 关区代码表。
本站同步时间:2026-11-20 09:47:14。仅展示代码与名称,不推断启用、废止或生效状态;数据仅供参考,请以海关及单一窗口最新公布为准。