品目 8802 海关商品编码
品目 8802 属于第 88 章,共 9 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、品牌(中文或外文名称)、型号、CAS。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 8802110000 空载重量≤2吨的直升机 | 有效 | 架 |
| 8802121000 2吨<空载重量≤7吨的直升机 | 有效 | 架 |
| 8802122000 空载重量>7吨的直升机 | 有效 | 架 |
| 8802200000 空载重量≤2吨的飞机及其他航空器 | 有效 | 架 |
| 8802300000 2吨<空载重量≤15吨的飞机及其他航空器 | 有效 | 架 |
| 8802401000 15吨<空载重量≤45吨的飞机及其他航空器 | 有效 | 架 |
| 8802402000 空载重量>45吨的飞机及其他航空器 | 有效 | 架 |
| 8802600010 通信卫星 | 有效 | 架 |
| 8802600090 航天器(包括卫星,但通信卫星除外)及其运载工具 | 有效 | 架 |
返回第 88 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总