品目 8507 海关商品编码
品目 8507 属于第 85 章,共 21 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、品牌(中文或外文名称)、型号、CAS。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507200000 其他铅酸蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507300010 飞机用镍镉蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507300090 其他镍镉蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507500000 镍氢蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507600010 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 停用 | 个 |
| 8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 停用 | 个 |
| 8507600021 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子固态蓄电池系统 | 有效 | 个 |
| 8507600029 其他纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 有效 | 个 |
| 8507600030 飞机用锂离子蓄电池 | 停用 | 个 |
| 8507600031 飞机用锂离子固态蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507600039 其他飞机用锂离子蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507600090 其他锂离子蓄电池 | 停用 | 个 |
| 8507600091 其他锂离子固态蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507600099 其他锂离子蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507803000 全钒液流电池 | 有效 | 个 |
| 8507809000 其他蓄电池 | 停用 | 个 |
| 8507809010 钠离子蓄电池、其他固态蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507809090 其他蓄电池 | 有效 | 个 |
| 8507901000 铅酸蓄电池零件 | 有效 | 千克 |
| 8507909000 其他蓄电池零件 | 有效 | 千克 |
返回第 85 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总