品目 8460 海关商品编码
品目 8460 属于第 84 章,共 24 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、品牌(中文或外文名称)、型号、用途。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 8460121000 加工金属的数控平面磨床 | 有效 | 台 |
| 8460129000 加工金属的其他数控平面磨床 | 有效 | 台 |
| 8460191000 加工金属的非数控平面磨床 | 有效 | 台 |
| 8460199000 加工金属的其他非数控平面磨床 | 有效 | 台 |
| 8460221000 加工金属的数控无心磨床 | 有效 | 台 |
| 8460229000 加工金属的其他数控无心磨床 | 有效 | 台 |
| 8460231100 加工金属的数控曲轴磨床 | 有效 | 台 |
| 8460231900 加工金属的其他数控外圆磨床 | 有效 | 台 |
| 8460239000 加工金属的其他数控外圆磨床 | 有效 | 台 |
| 8460241100 加工金属的数控内圆磨床 | 有效 | 台 |
| 8460241900 加工金属的其他数控磨床 | 有效 | 台 |
| 8460249000 加工金属的其他数控磨床 | 有效 | 台 |
| 8460291100 加工金属的非数控外圆磨床 | 有效 | 台 |
| 8460291200 加工金属的非数控内圆磨床 | 有效 | 台 |
| 8460291300 加工金属的非数控轧辊磨床 | 有效 | 台 |
| 8460291900 加工金属的其他非数控磨床 | 有效 | 台 |
| 8460299000 加工金属的其他非数控磨床 | 有效 | 台 |
| 8460310000 加工金属的数控刃磨机床 | 有效 | 台 |
| 8460390000 加工金属的其他刃磨机床 | 有效 | 台 |
| 8460401000 金属珩磨机床 | 有效 | 台 |
| 8460402000 金属研磨机床 | 有效 | 台 |
| 8460901000 加工金属的砂轮机 | 有效 | 台 |
| 8460902000 金属抛光机床 | 有效 | 台 |
| 8460909000 其他用磨石、磨料加工金属的机床 | 有效 | 台 |
返回第 84 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总