品目 7202 海关商品编码
品目 7202 属于第 72 章,共 29 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:成分含量(铁含量及合金元素的含量)、出口享惠情况、品牌类型、CAS、GTIN。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 7202110000 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 有效 | 千克 |
| 7202190000 锰铁,按重量计含碳量不超过2% | 有效 | 千克 |
| 7202210000 按重量计含硅量在55%以上的硅铁 | 有效 | 千克 |
| 7202210010 硅铁,含硅量大于55%,小于90% | 停用 | 千克 |
| 7202210090 硅铁,含硅量大于90% | 停用 | 千克 |
| 7202290000 其他硅铁,含硅量不超过55% | 有效 | 千克 |
| 7202290010 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% | 停用 | 千克 |
| 7202290090 硅铁,含硅量小于30% | 停用 | 千克 |
| 7202300000 硅锰铁 | 有效 | 千克 |
| 7202410000 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 有效 | 千克 |
| 7202490000 铬铁,按重量计含碳量不超过4% | 有效 | 千克 |
| 7202500000 硅铬铁 | 有效 | 千克 |
| 7202600000 镍铁 | 有效 | 千克 |
| 7202700000 钼铁 | 有效 | 千克 |
| 7202801000 钨铁 | 有效 | 千克 |
| 7202802000 硅钨铁 | 有效 | 千克 |
| 7202910000 钛铁及硅钛铁 | 有效 | 千克 |
| 7202921000 按重量含钒在75%及以上钒铁 | 有效 | 千克 |
| 7202929000 其他钒铁 | 有效 | 千克 |
| 7202930010 铁钽铌合金 | 有效 | 千克 |
| 7202930090 其他铌铁 | 有效 | 千克 |
| 7202991100 钕铁硼合金速凝永磁片 | 有效 | 千克 |
| 7202991200 钕铁硼合金磁粉 | 有效 | 千克 |
| 7202991900 其他钕铁硼合金 | 有效 | 千克 |
| 7202999100 按重量计稀土元素总含量在10%以上的 | 有效 | 千克 |
| 7202999110 按重量计中重稀土总含量≥ 30%的铁合金 | 停用 | 千克 |
| 7202999191 稀土硅铁合金 | 停用 | 千克 |
| 7202999199 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金 | 停用 | 千克 |
| 7202999900 其他铁合金 | 有效 | 千克 |
返回第 72 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总