品目 7110 海关商品编码
品目 7110 属于第 71 章,共 12 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌)、出口享惠情况、贵金属的成分含量、加工程度(未锻造、板、片等)、品牌类型。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 7110110000 未锻造或粉末状铂 | 有效 | 克 |
| 7110191000 板、片状铂 | 有效 | 克 |
| 7110199000 其他半制成铂 | 有效 | 克 |
| 7110210000 未锻造或粉末状钯 | 有效 | 克 |
| 7110291000 板、片状钯 | 有效 | 克 |
| 7110299000 其他半制成钯 | 有效 | 克 |
| 7110310000 未锻造或粉末状铑 | 有效 | 克 |
| 7110391000 板、片状铑 | 有效 | 克 |
| 7110399000 其他半制成铑 | 有效 | 克 |
| 7110410000 未锻造或粉末状铱、锇、钌 | 有效 | 克 |
| 7110491000 板、片状铱、锇、钌 | 有效 | 克 |
| 7110499000 其他半制成铱、锇、钌 | 有效 | 克 |
返回第 71 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总