品目 7101 海关商品编码
品目 7101 属于第 71 章,共 12 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、等级、加工程度(打孔、未加工等)、品牌类型、种类(黑珍珠等)。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 7101101100 未分级的天然黑珍珠 | 有效 | 克 |
| 7101101900 其他未分级的天然珍珠 | 有效 | 克 |
| 7101109100 其他天然黑珍珠 | 有效 | 克 |
| 7101109900 其他天然珍珠 | 有效 | 克 |
| 7101211001 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | 有效 | 千克 |
| 7101211090 其他未分级,未加工的养殖珍珠 | 有效 | 千克 |
| 7101219001 其他未加工的养殖黑珍珠 | 有效 | 千克 |
| 7101219090 其他未加工的养殖珍珠 | 有效 | 千克 |
| 7101221001 未分级,已加工的养殖黑珍珠 | 有效 | 千克 |
| 7101221090 其他未分级,已加工的养殖珍珠 | 有效 | 千克 |
| 7101229001 其他已加工的养殖黑珍珠 | 有效 | 千克 |
| 7101229090 其他已加工的养殖珍珠 | 有效 | 千克 |
返回第 71 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总