品目 5509 海关商品编码
品目 5509 属于第 55 章,共 18 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:成分含量、出口享惠情况、股线注明股数、品牌类型、纱线细度。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 5509110000 非零售纯尼龙短纤单纱 | 有效 | 千克 |
| 5509120000 非零售纯尼龙短纤多股纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509210000 非零售纯聚酯短纤单纱 | 有效 | 千克 |
| 5509220000 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 | 有效 | 千克 |
| 5509310000 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 | 有效 | 千克 |
| 5509320000 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509410000 非零售纯合成纤维短纤单纱 | 有效 | 千克 |
| 5509420000 非零售纯合纤短纤多股纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509510000 非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱 | 有效 | 千克 |
| 5509520000 非零售与毛混纺聚酯短纤纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509530000 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509590000 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509610000 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509620000 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509690000 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509910000 非零售与毛混纺其他合纤短纤纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509920000 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 | 有效 | 千克 |
| 5509990000 非零售与其他混纺合纤短纤纱线 | 有效 | 千克 |
返回第 55 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总