品目 5205 海关商品编码
品目 5205 属于第 52 章,共 24 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:成分含量、出口享惠情况、加工工艺(环锭纺、气流纺、赛络纺等)、品牌类型、品牌(中文或外文名称)。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 5205110000 非零售粗梳粗支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205120000 非零售粗梳中支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205130000 非零售粗梳细支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205140000 非零售粗梳较细支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205150000 非零售粗梳特细支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205210000 非零售精梳粗支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205220000 非零售精梳中支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205230000 非零售精梳细支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205240000 非零售精梳较细支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205260000 非零售精梳特细支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205270000 非零售精梳超特细支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205280000 非零售精梳微支纯棉单纱 | 有效 | 千克 |
| 5205310000 非零售粗梳粗支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205320000 非零售粗梳中支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205330000 非零售粗梳细支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205340000 非零售粗梳较细支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205350000 非零售粗梳特细支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205410000 非零售精梳粗支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205420000 非零售精梳中支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205430000 非零售精梳细支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205440000 非零售精梳较细支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205460000 非零售精梳特细支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205470000 非零售精梳超特细支多股纱 | 有效 | 千克 |
| 5205480000 非零售精梳微支纯棉多股纱 | 有效 | 千克 |
返回第 52 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总