品目 5002 海关商品编码
品目 5002 属于第 50 章,共 6 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、是否加捻、CAS、GTIN。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 5002001100 未加捻的桑蚕厂丝 | 有效 | 千克 |
| 5002001200 未加捻的桑蚕土丝 | 有效 | 千克 |
| 5002001300 未加捻的桑蚕双宫丝 | 有效 | 千克 |
| 5002001900 其他未加捻的桑蚕丝 | 有效 | 千克 |
| 5002002000 未加捻柞蚕丝 | 有效 | 千克 |
| 5002009000 未加捻其他生丝 | 有效 | 千克 |
返回第 50 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总