品目 4302 海关商品编码
品目 4302 属于第 43 章,共 15 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、制作或保存方法(鞣制未缝制或已缝制毛皮)、CAS、GTIN。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 4302110000 已鞣未缝制的整张水貂皮 | 有效 | 千克 |
| 4302191010 已鞣未缝制的濒危狐皮 | 有效 | 千克 |
| 4302191020 已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮 | 有效 | 千克 |
| 4302191090 已鞣未缝制的其他贵重濒危动物毛皮 | 有效 | 千克 |
| 4302192010 已鞣未缝制的整张濒危野兔皮 | 有效 | 千克 |
| 4302192090 已鞣未缝制的整张兔皮 | 有效 | 千克 |
| 4302193000 已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮 | 有效 | 千克 |
| 4302199010 已鞣未缝制其他濒危野生动物毛皮 | 有效 | 千克 |
| 4302199090 已鞣未缝制的其他毛皮 | 有效 | 千克 |
| 4302200010 已鞣未缝濒危野生动物头、尾、爪等 | 有效 | 千克 |
| 4302200090 已鞣未缝制的头,尾,爪及其他块片 | 有效 | 千克 |
| 4302301010 已鞣已缝制濒危貂皮、狐皮及其块、片 | 有效 | 千克 |
| 4302301090 已鞣已缝制的贵重濒危动物毛皮及其块、片 | 有效 | 千克 |
| 4302309010 已鞣缝的其他整张濒危野生毛皮 | 有效 | 千克 |
| 4302309090 已鞣已缝制的其他整张毛皮及块片 | 有效 | 千克 |
返回第 43 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总