品目 3921 海关商品编码
品目 3921 属于第 39 章,共 14 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:成分、出口享惠情况、规格尺寸、泡沫塑料请注明、品牌类型。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 3921110000 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 有效 | 千克 |
| 3921121000 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 | 有效 | 千克 |
| 3921129000 泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 有效 | 千克 |
| 3921131000 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 | 有效 | 千克 |
| 3921139000 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 | 有效 | 千克 |
| 3921140000 泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 | 有效 | 千克 |
| 3921191000 其他泡沫塑料制人造革及合成革 | 有效 | 千克 |
| 3921199010 电池隔膜 | 有效 | 千克 |
| 3921199090 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 有效 | 千克 |
| 3921902000 以聚乙烯为基本成分的板片 | 有效 | 千克 |
| 3921903000 聚异丁烯为基本成分的板片卷材 | 有效 | 千克 |
| 3921909001 离子交换膜 | 有效 | 千克 |
| 3921909010 两用物项管制结构复合材料的层压板 | 有效 | 千克 |
| 3921909090 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 | 有效 | 千克 |
返回第 39 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总