品目 3904 海关商品编码
品目 3904 属于第 39 章,共 14 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:成分含量、出口享惠情况、单体单元的种类和比例、底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)、品牌类型。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 3904101000 聚氯乙烯糊树脂 | 有效 | 千克 |
| 3904109000 其他初级形状的纯聚氯乙烯,除聚氯乙烯糊树脂 | 有效 | 千克 |
| 3904109001 聚氯乙烯纯粉 | 停用 | 千克 |
| 3904109090 其他初级形状的纯聚氯乙烯 | 停用 | 千克 |
| 3904210000 初级形状未塑化的聚氯乙烯 | 有效 | 千克 |
| 3904220000 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | 有效 | 千克 |
| 3904300000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 有效 | 千克 |
| 3904400000 初级形状的其他氯乙烯共聚物 | 有效 | 千克 |
| 3904500010 偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂 | 有效 | 千克 |
| 3904500090 其他偏二氯乙烯聚合物 | 有效 | 千克 |
| 3904610000 初级形状的聚四氟乙烯 | 有效 | 千克 |
| 3904690010 全氟碘代烷(四氟乙烯与五氟一碘烷的调聚物)(CAS号25398-32-7) | 有效 | 千克 |
| 3904690090 初级形状的其他氟聚合物 | 有效 | 千克 |
| 3904900000 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 | 有效 | 千克 |
返回第 39 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总