品目 2804 海关商品编码
品目 2804 属于第 28 章,共 31 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:CAS、成分含量、出口享惠情况、品牌类型、GTIN。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 2804100000 氢 | 有效 | 千克 |
| 2804210000 氩 | 有效 | 千克 |
| 2804290010 氦 | 有效 | 千克 |
| 2804290020 氖 | 有效 | 千克 |
| 2804290030 氙 | 有效 | 千克 |
| 2804290090 其他稀有气体 | 有效 | 千克 |
| 2804300000 氮 | 有效 | 千克 |
| 2804400000 氧 | 有效 | 千克 |
| 2804500001 碲 | 有效 | 千克 |
| 2804500010 颗粒<500μm的硼及其合金 | 停用 | 千克 |
| 2804500020 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 停用 | 千克 |
| 2804500030 颗粒<500μm的硼及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料);硼溶于溶剂形成的硼浆(能量密度>40MJ/kg) | 有效 | 千克 |
| 2804500090 其他硼 | 有效 | 千克 |
| 2804611700 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒 | 有效 | 千克 |
| 2804611900 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 | 有效 | 千克 |
| 2804612000 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 | 有效 | 千克 |
| 2804619011 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料 | 有效 | 千克 |
| 2804619012 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅 | 有效 | 千克 |
| 2804619013 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅废碎料 | 有效 | 千克 |
| 2804619019 其他含硅量>99.9999999%的多晶硅 | 有效 | 千克 |
| 2804619091 其他含硅量≥99.99%的硅废碎料 | 有效 | 千克 |
| 2804619092 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅 | 有效 | 千克 |
| 2804619093 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料 | 有效 | 千克 |
| 2804619099 其他含硅量≥99.99%的硅 | 有效 | 千克 |
| 2804690000 其他含硅量<99.99%的硅 | 有效 | 千克 |
| 2804701000 黄磷(白磷) | 有效 | 千克 |
| 2804709010 红磷 | 有效 | 千克 |
| 2804709090 其他磷 | 有效 | 千克 |
| 2804800000 砷 | 有效 | 千克 |
| 2804901000 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 有效 | 千克 |
| 2804909000 其他硒 | 有效 | 千克 |
返回第 28 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总