品目 1207 海关商品编码
品目 1207 属于第 12 章,共 24 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、CAS、GTIN、是否种用。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 1207101010 种用濒危棕榈果及棕榈仁 | 有效 | 千克 |
| 1207101090 其他种用棕榈果及棕榈仁 | 有效 | 千克 |
| 1207109010 其他濒危棕榈果及棕榈仁 | 有效 | 千克 |
| 1207109090 其他棕榈果及棕榈仁 | 有效 | 千克 |
| 1207210000 种用棉子 | 有效 | 千克 |
| 1207290000 其他棉子 | 有效 | 千克 |
| 1207301000 种用蓖麻子 | 有效 | 千克 |
| 1207309000 其他蓖麻子 | 有效 | 千克 |
| 1207401000 种用芝麻 | 有效 | 千克 |
| 1207409000 其他芝麻 | 有效 | 千克 |
| 1207501000 种用芥子 | 有效 | 千克 |
| 1207509000 其他芥子 | 有效 | 千克 |
| 1207601000 种用红花子 | 有效 | 千克 |
| 1207609000 其他红花子 | 有效 | 千克 |
| 1207701000 种用甜瓜子 | 有效 | 千克 |
| 1207709100 非种用黑瓜子或其他黑瓜子 | 有效 | 千克 |
| 1207709200 非种用红瓜子或其他红瓜子 | 有效 | 千克 |
| 1207709900 其他甜瓜的子 | 有效 | 千克 |
| 1207910000 罂粟子 | 有效 | 千克 |
| 1207991010 大麻子 | 有效 | 千克 |
| 1207991020 种用紫苏子 | 有效 | 千克 |
| 1207991090 其他种用含油子仁及果实 | 有效 | 千克 |
| 1207999100 牛油树果 | 有效 | 千克 |
| 1207999900 其他含油子仁及果实 | 有效 | 千克 |
返回第 12 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总