品目 1104 海关商品编码
品目 1104 属于第 11 章,共 10 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、制作或保存方法(去壳、滚压、制片等)、种类(燕麦、大麦、小麦等)、CAS。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 1104120000 滚压或制片的燕麦 | 有效 | 千克 |
| 1104191000 滚压或制片的大麦 | 有效 | 千克 |
| 1104199010 滚压或制片的玉米 | 有效 | 千克 |
| 1104199090 滚压或制片的其他谷物 | 有效 | 千克 |
| 1104220000 经其他加工的燕麦 | 有效 | 千克 |
| 1104230001 经其他加工的玉米 | 有效 | 千克 |
| 1104230090 经其他加工的玉米 | 有效 | 千克 |
| 1104291000 经其他加工的大麦 | 有效 | 千克 |
| 1104299000 经其他加工的其他谷物 | 有效 | 千克 |
| 1104300000 整粒或经加工的谷物胚芽 | 有效 | 千克 |
返回第 11 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总