品目 0810 海关商品编码
品目 0810 属于第 08 章,共 17 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、等级、品牌类型、制作或保存方法(鲜、冷)、CAS。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 0810100000 鲜草莓 | 有效 | 千克 |
| 0810200000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 | 有效 | 千克 |
| 0810300000 鲜的黑、白或红的穗醋栗(加仑子)及醋栗 | 有效 | 千克 |
| 0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 | 有效 | 千克 |
| 0810500000 鲜猕猴桃 | 有效 | 千克 |
| 0810600000 鲜榴莲 | 有效 | 千克 |
| 0810700000 鲜柿子 | 有效 | 千克 |
| 0810901000 鲜荔枝 | 有效 | 千克 |
| 0810903000 鲜龙眼 | 有效 | 千克 |
| 0810904000 鲜红毛丹 | 有效 | 千克 |
| 0810905000 鲜蕃荔枝 | 有效 | 千克 |
| 0810906000 鲜杨桃 | 有效 | 千克 |
| 0810907000 鲜莲雾 | 有效 | 千克 |
| 0810908000 鲜火龙果 | 有效 | 千克 |
| 0810909001 鲜枣 | 有效 | 千克 |
| 0810909002 鲜枇杷 | 有效 | 千克 |
| 0810909090 其他鲜果 | 有效 | 千克 |
返回第 08 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总