品目 0802 海关商品编码
品目 0802 属于第 08 章,共 32 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、制作或保存方法、CAS、GTIN。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 0802110000 鲜或干的未去壳扁桃核 | 有效 | 千克 |
| 0802120000 鲜或干的去壳扁桃仁 | 有效 | 千克 |
| 0802210000 鲜或干的未去壳榛子 | 有效 | 千克 |
| 0802220000 鲜或干的去壳榛子 | 有效 | 千克 |
| 0802310000 鲜或干的未去壳核桃 | 有效 | 千克 |
| 0802320000 鲜或干的去壳核桃 | 有效 | 千克 |
| 0802411000 鲜或干的未去壳板栗 | 有效 | 千克 |
| 0802419000 鲜或干的未去壳其他栗子 | 有效 | 千克 |
| 0802421000 鲜或干去壳板栗 | 有效 | 千克 |
| 0802429000 鲜或干的去壳其他栗子 | 有效 | 千克 |
| 0802510000 鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果) | 有效 | 千克 |
| 0802520000 鲜或干的去壳阿月浑子果(开心果) | 有效 | 千克 |
| 0802611000 鲜或干的种用未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 有效 | 千克 |
| 0802619000 鲜或干的其他未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 有效 | 千克 |
| 0802620000 鲜或干的去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 有效 | 千克 |
| 0802700000 鲜或干的可乐果(可乐果属) | 有效 | 千克 |
| 0802800001 鲜的槟榔果 | 有效 | 千克 |
| 0802800090 干的槟榔果 | 有效 | 千克 |
| 0802910011 鲜或干的未去壳野生红松子 | 有效 | 千克 |
| 0802910019 鲜或干的未去壳其他红松子 | 有效 | 千克 |
| 0802910020 鲜或干的未去壳其他濒危松子 | 有效 | 千克 |
| 0802910090 鲜或干的未去壳其他松子 | 有效 | 千克 |
| 0802920011 鲜或干的去壳野生红松子 | 有效 | 千克 |
| 0802920019 鲜或干的去壳其他红松子 | 有效 | 千克 |
| 0802920020 鲜或干的去壳其他濒危松子 | 有效 | 千克 |
| 0802920090 鲜或干的去壳其他松子 | 有效 | 千克 |
| 0802991000 鲜或干的白果 | 有效 | 千克 |
| 0802999011 鲜或干的野生榧子 | 有效 | 千克 |
| 0802999019 鲜或干的其他榧子 | 有效 | 千克 |
| 0802999020 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 有效 | 千克 |
| 0802999030 鲜或干的碧根果 | 有效 | 千克 |
| 0802999090 鲜或干的其他坚果 | 有效 | 千克 |
返回第 08 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总