品目 0714 海关商品编码
品目 0714 属于第 07 章,共 17 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、是否种用、CAS、GTIN。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 0714101000 鲜木薯 | 有效 | 千克 |
| 0714102000 干木薯 | 有效 | 千克 |
| 0714103000 冷或冻的木薯 | 有效 | 千克 |
| 0714201100 鲜种用甘薯 | 有效 | 千克 |
| 0714201900 其他非种用鲜甘薯 | 有效 | 千克 |
| 0714202000 干甘薯 | 有效 | 千克 |
| 0714203000 冷或冻的甘薯 | 有效 | 千克 |
| 0714300000 鲜、冷、冻或干的山药 | 有效 | 千克 |
| 0714400001 鲜、冷芋头(芋属) | 有效 | 千克 |
| 0714400090 冻、干的芋头(芋属) | 有效 | 千克 |
| 0714500000 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属) | 有效 | 千克 |
| 0714901000 鲜、冷、冻、干的荸荠 | 有效 | 千克 |
| 0714902100 种用藕 | 有效 | 千克 |
| 0714902900 鲜、冷、冻、干的非种用藕 | 有效 | 千克 |
| 0714909010 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 | 有效 | 千克 |
| 0714909091 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 | 有效 | 千克 |
| 0714909099 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 | 有效 | 千克 |
返回第 07 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总