品目 0711 海关商品编码
品目 0711 属于第 07 章,共 16 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、是否适于直接食用、制作或保存方法(用盐水、二氧化硫气体、亚硫酸水或其、CAS。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 0711200000 暂时保藏的油橄榄 | 有效 | 千克 |
| 0711400000 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 | 有效 | 千克 |
| 0711511200 盐水白蘑菇 | 有效 | 千克 |
| 0711511900 盐水的其他伞菌属蘑菇 | 有效 | 千克 |
| 0711519000 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 | 有效 | 千克 |
| 0711591100 盐水松茸 | 有效 | 千克 |
| 0711591910 盐水的香菇 | 有效 | 千克 |
| 0711591920 盐水的野生中华夏块菌 | 有效 | 千克 |
| 0711591990 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 | 有效 | 千克 |
| 0711599010 暂时保藏的香菇 | 有效 | 千克 |
| 0711599090 暂时保藏的蘑菇及块菌 | 有效 | 千克 |
| 0711903100 盐水竹笋 | 有效 | 千克 |
| 0711903410 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣 | 有效 | 千克 |
| 0711903490 盐水简单腌制的其他大蒜 | 有效 | 千克 |
| 0711903900 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 有效 | 千克 |
| 0711909000 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 有效 | 千克 |
返回第 07 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总