品目 0709 海关商品编码
品目 0709 属于第 07 章,共 31 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、品牌类型、制作或保存方法(鲜、冷)、CAS、GTIN。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 0709200000 鲜或冷藏的芦笋 | 有效 | 千克 |
| 0709300000 鲜或冷藏的茄子 | 有效 | 千克 |
| 0709400000 鲜或冷藏的芹菜 | 有效 | 千克 |
| 0709510000 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 有效 | 千克 |
| 0709520000 鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇 | 有效 | 千克 |
| 0709530000 鲜或冷藏的鸡油菌属蘑菇 | 有效 | 千克 |
| 0709540000 鲜或冷藏的香菇 | 有效 | 千克 |
| 0709550010 鲜或冷藏的松口蘑 | 有效 | 千克 |
| 0709550090 鲜或冷藏的美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑 | 有效 | 千克 |
| 0709560010 鲜或冷藏的濒危野生块菌(松露属) | 有效 | 千克 |
| 0709560090 鲜或冷藏的其他块菌(松露属) | 有效 | 千克 |
| 0709591000 鲜或冷藏的其他松茸 | 有效 | 千克 |
| 0709593000 鲜或冷藏的金针菇 | 有效 | 千克 |
| 0709594000 鲜或冷藏的草菇 | 有效 | 千克 |
| 0709595010 鲜或冷藏的濒危野生口蘑 | 有效 | 千克 |
| 0709595090 鲜或冷藏的其他口蘑 | 有效 | 千克 |
| 0709596000 鲜或冷藏的其他块菌 | 有效 | 千克 |
| 0709599000 鲜或冷藏的其他蘑菇 | 有效 | 千克 |
| 0709600000 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实 | 有效 | 千克 |
| 0709700000 鲜或冷藏的菠菜 | 有效 | 千克 |
| 0709910000 鲜或冷藏的洋蓟 | 有效 | 千克 |
| 0709920000 鲜或冷藏的油橄榄 | 有效 | 千克 |
| 0709930000 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属) | 有效 | 千克 |
| 0709991000 鲜或冷藏的竹笋 | 有效 | 千克 |
| 0709999001 鲜或冷藏的丝瓜 | 有效 | 千克 |
| 0709999002 鲜或冷藏的青江菜 | 有效 | 千克 |
| 0709999003 鲜或冷藏的小白菜 | 有效 | 千克 |
| 0709999004 鲜或冷藏的苦瓜 | 有效 | 千克 |
| 0709999005 鲜或冷藏的山葵 | 有效 | 千克 |
| 0709999010 鲜或冷藏的野生莼菜 | 有效 | 千克 |
| 0709999090 鲜或冷藏的其他蔬菜 | 有效 | 千克 |
返回第 07 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总