品目 0105 海关商品编码
品目 0105 属于第 01 章,共 17 个编码。
品目数据概览
本品目编码的申报要素记录中,出现次数最多的前 5 项:出口享惠情况、个体重量、品牌类型、是否改良种用、CAS。
编码列表
| 编码 / 商品名称 | 状态 | 法定单位 |
|---|---|---|
| 0105111000 重量不超过185克的改良种用鸡 | 有效 | 千克 |
| 0105119000 不超过185克的其他鸡 | 有效 | 千克 |
| 0105121000 重量不超过185克的改良种用火鸡 | 有效 | 千克 |
| 0105129000 不超过185克的其他火鸡 | 有效 | 千克 |
| 0105131000 重量不超过185克的改良种用鸭 | 有效 | 千克 |
| 0105139000 不超过185克的其他鸭 | 有效 | 千克 |
| 0105141000 重量不超过185克的改良种用鹅 | 有效 | 千克 |
| 0105149000 不超过185克的其他鹅 | 有效 | 千克 |
| 0105151000 重量不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 有效 | 千克 |
| 0105159000 不超过185克的其他珍珠鸡 | 有效 | 千克 |
| 0105941000 重量大于185克的改良种用鸡 | 有效 | 千克 |
| 0105949000 超过185克其他鸡 | 有效 | 千克 |
| 0105991000 重量大于185克的改良种用其他家禽 | 有效 | 千克 |
| 0105999100 超过185克的非改良种用鸭 | 有效 | 千克 |
| 0105999200 超过185克的非改良种用鹅 | 有效 | 千克 |
| 0105999300 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 有效 | 千克 |
| 0105999400 超过185克的非改良种用火鸡 | 有效 | 千克 |
返回第 01 章目录 · 返回首页 · 最新变更汇总