商品归类 · 官方公开数据
归类预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2-3100-2026-0178 | 归类预裁定 | 麦克风支架转换头 | 73181900 | 宁波海关 | 有效 | — |
| R-2-3100-2026-0179 | 归类预裁定 | M6 螺纹嵌件 | 74153900 | 宁波海关 | 有效 | — |
| R-2-5700-2026-0040 | 归类预裁定 | 耳镜镜头 | 90189099 | 拱北海关 | 有效 | — |
| R-2-2300-2026-0129 | 归类预裁定 | 管身焊接机 | 85158090 | 南京海关 | 有效 | — |
| R-2-4700-2026-0114 | 归类预裁定 | 彩虹按动丙烯勾线笔 | 96081000 | 武汉海关 | 有效 | — |
| R-2-0800-2026-0076 | 归类预裁定 | 氢化锆 | 28500090 | 沈阳海关 | 有效 | — |
| R-2-9000-2026-0005 | 归类预裁定 | 海藻营养剂 | 38249999 | 西安海关 | 有效 | — |
| R-2-2200-2026-0322 | 归类预裁定 | 传感器安装底座 | 90319000 | 上海海关 | 有效 | — |
| R-2-5300-2026-0089 | 归类预裁定 | 热缩套 | 39173200 | 深圳海关 | 有效 | — |
| R-2-5300-2026-0091 | 归类预裁定 | 超声波流量计 | 90261000 | 深圳海关 | 有效 | — |
| R-2-5300-2026-0092 | 归类预裁定 | 带附件车辆用层压安全玻璃 | 87082990 | 深圳海关 | 有效 | — |
| R-2-5300-2026-0094 | 归类预裁定 | 玩具总动员系列草莓熊折叠洞洞梳 | 96151100 | 深圳海关 | 有效 | — |
| R-2-2200-2026-0327 | 归类预裁定 | 急冻生南美白虾仁(针挑肠线) | 03061730 | 上海海关 | 有效 | — |
| R-2-2200-2026-0331 | 归类预裁定 | 6%一氧化碳+4%二氧化碳+3%氧气+19%氮气+3%氙气+氦气的混合气 | 38249999 | 上海海关 | 有效 | — |
| R-2-2200-2026-0334 | 归类预裁定 | 瑞士三角黑巧克力制品含蜂蜜及巴旦木糖100G | 18063200 | 上海海关 | 有效 | — |
| R-2-2200-2026-0337 | 归类预裁定 | 甜可可粉 | 18061000 | 上海海关 | 有效 | — |
| R-2-2300-2026-0130 | 归类预裁定 | 金属面岩棉夹芯板 | 73269019 | 南京海关 | 有效 | — |
| R-2-2900-2026-0049 | 归类预裁定 | 插花泥 | 39211990 | 杭州海关 | 有效 | — |
| R-2-2200-2026-0340 | 归类预裁定 | 荷氏0糖薄荷味糖 冰爽可乐味 | 21069090 | 上海海关 | 有效 | — |
| R-2-8000-2026-0024 | 归类预裁定 | 焦度计 | 90314990 | 重庆海关 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。