商品归类 · 官方公开数据
归类预裁定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2-2200-2025-0306 | 归类预裁定 | 金波士千里追风刺骨灵活络油40ml | 30049059 | 上海海关 | 有效 | — |
| R-2-1500-2025-0008 | 归类预裁定 | 烘炒红松子仁 | 20081999 | 长春海关 | 有效 | — |
| R-2-5100-2025-0131 | 归类预裁定 | 制动蓄压器总成 | 87083099 | 广州海关 | 有效 | — |
| R-2-2300-2025-0125 | 归类预裁定 | 笔芯清洗硅化设备(旧) | 84222000 | 南京海关 | 有效 | — |
| R-2-2300-2025-0126 | 归类预裁定 | 去热原灭菌设备(旧) | 84198990 | 南京海关 | 有效 | — |
| R-2-2300-2025-0127 | 归类预裁定 | 无菌笔芯灌装设备(旧) | 84223030 | 南京海关 | 有效 | — |
| R-2-1500-2025-0010 | 归类预裁定 | 大气廓线与土壤碳通量测量系统 | 90278990 | 长春海关 | 有效 | — |
| R-2-5100-2025-0133 | 归类预裁定 | 送钢带驱动轮和杆组件 | 84313900 | 广州海关 | 有效 | — |
| R-2-5200-2025-0127 | 归类预裁定 | 飞针测试机 | 90318090 | 黄埔海关 | 有效 | — |
| R-2-4700-2025-0075 | 归类预裁定 | 10列小袋包装机 | 84223030 | 武汉海关 | 有效 | — |
| R-2-2200-2025-0307 | 归类预裁定 | 供氢系统 | 84798999 | 上海海关 | 有效 | — |
| R-2-3100-2025-0100 | 归类预裁定 | LIFE'S FLORA儿童舒伯特益生菌粉剂28包 | 21069090 | 宁波海关 | 有效 | — |
| R-2-3100-2025-0102 | 归类预裁定 | 对讲机 | 85171420 | 宁波海关 | 有效 | — |
| R-2-4700-2025-0076 | 归类预裁定 | 银焊料 | 71069290 | 武汉海关 | 有效 | — |
| R-2-2300-2025-0128 | 归类预裁定 | 层流罩壳体组件 | 84219990 | 南京海关 | 有效 | — |
| R-2-4700-2025-0077 | 归类预裁定 | 双面紫外光干燥机 | 85437099 | 武汉海关 | 有效 | — |
| R-2-4700-2025-0082 | 归类预裁定 | 印刷线路板半成品(防焊后,6~20层) | 85340010 | 武汉海关 | 有效 | — |
| R-2-4700-2025-0083 | 归类预裁定 | 冷镦机 | 84626290 | 武汉海关 | 有效 | — |
| R-2-1500-2025-0011 | 归类预裁定 | 多媒体导航主机 | 85269110 | 长春海关 | 有效 | — |
| R-2-1500-2025-0012 | 归类预裁定 | 汽车抬头显示仪 | 87082990 | 长春海关 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。