商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2009-0005 | 商品归类决定 | 橡胶软化油 | 27101999 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0006 | 商品归类决定 | L孟基乙醛酸酯 | 29183000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0009 | 商品归类决定 | 大米蛋白粉 | 35040090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0017 | 商品归类决定 | 碎硅片 | 38256900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0018 | 商品归类决定 | 皮革涂饰助剂 | 39095000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0019 | 商品归类决定 | 滤光膜 | 39206200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0020 | 商品归类决定 | 聚酯圆片滤膜(非泡沫,聚乙烯) | 39269090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0021 | 商品归类决定 | 纺纱皮圈 | 40082100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0022 | 商品归类决定 | 橡胶塞(铝电解电容器配件) | 40169310 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0028 | 商品归类决定 | 棉花棒 | 56012100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0029 | 商品归类决定 | 马赛克 | 68029190 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0031 | 商品归类决定 | 硫酸钙地板 | 68099000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0032 | 商品归类决定 | 智能马桶 | 69101000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0033 | 商品归类决定 | 硅镁铁 | 72022900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0034 | 商品归类决定 | 废前支架总成 | 72044900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0035 | 商品归类决定 | 铜镀铁复合粉 | 72052990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0036 | 商品归类决定 | 镀锌楼承钢板 | 72169100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0037 | 商品归类决定 | 钢结构件 | 72169100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0038 | 商品归类决定 | 不锈钢丝 | 72230000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2009-0039 | 商品归类决定 | 冷凝管(制冷设备用零件) | 7306301 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。