商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2008-0014 | 商品归类决定 | Sony A800 MP4 | 8521 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2008-0015 | 商品归类决定 | 开关熔断器组 | 85365000 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2008-0016 | 商品归类决定 | 电磁干扰滤波器 | 8548 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2008-0017 | 商品归类决定 | 特种集装箱 | 8609 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2008-0018 | 商品归类决定 | 乐器合成器 | 9207 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2008-0019 | 商品归类决定 | 网真1000型视频会议系统 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| J2008-0020 | 商品归类决定 | 网真3000型视频会议系统 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0001 | 商品归类决定 | 冻熟带头虾 | 0306 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0004 | 商品归类决定 | 三合一速溶咖啡 | 21011200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0006 | 商品归类决定 | 欣乐即溶饮品 | 21069090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0007 | 商品归类决定 | 燕窝 | 21069090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0009 | 商品归类决定 | 玉米高蛋白饲料 | 23099010 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0011 | 商品归类决定 | 机制砂 | 2505 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0012 | 商品归类决定 | 低品位银矿粉 | 26161000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0013 | 商品归类决定 | 无水多西他赛 | 29329990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0017 | 商品归类决定 | 汽油发动机润滑油 | 34039900 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0022 | 商品归类决定 | 透明质酸钠 | 39139000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0023 | 商品归类决定 | 普鲁兰多糖 | 39139000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0024 | 商品归类决定 | 聚氨酯制管(硬质管) | 39269090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2008-0025 | 商品归类决定 | 自粘性塑料挂钩 | 39269090 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。