商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2006-1588 | 商品归类决定 | 伺服卡,I/O卡 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1589 | 商品归类决定 | 大排量空气压缩机(旧) | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1590 | 商品归类决定 | 汽车支架 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1592 | 商品归类决定 | 自动采样系统 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1593 | 商品归类决定 | 汽轮机零部件(300MW) | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1594 | 商品归类决定 | 凌特2295cc机动医疗车 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0002 | 商品归类决定 | 丰年虫卵 | 05119190 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0003 | 商品归类决定 | 姜黄种苗 | 09103000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0004 | 商品归类决定 | 葵花籽油 | 15121100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0005 | 商品归类决定 | 冻鱼及冻软体动物 | 16 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0008 | 商品归类决定 | 脱色白土 | 25084000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0009 | 商品归类决定 | 大理石荒料 | 25151200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0010 | 商品归类决定 | 锌矿砂(粉) | 2620 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0013 | 商品归类决定 | 吗替麦考酚酯 | 29419090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0014 | 商品归类决定 | 木工用热熔胶粒 | 35069190 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0019 | 商品归类决定 | 对苯二甲酸等外品水池料 | 38256100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0020 | 商品归类决定 | 邻甲苯二胺 | 38259000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0021 | 商品归类决定 | 皮革助剂 | 39069090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0022 | 商品归类决定 | 手机天线贴片半制成品 | 39206100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2007-0023 | 商品归类决定 | 未硫化复合橡胶 | 40040000 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。