商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2006-0054 | 商品归类决定 | 腰袋礼品套装 | 9503 | 海关总署 | 有效 | — |
| J2006-0056 | 商品归类决定 | 隔热保温复合材料 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| J2006-0057 | 商品归类决定 | 废旧汽车 | — | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1163 | 商品归类决定 | 裸燕麦粒 | 11042200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1164 | 商品归类决定 | 魔芋精粉 | 12129999 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1165 | 商品归类决定 | 三棵针初提物 | 13021990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1167 | 商品归类决定 | 油渣 | 15180000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1168 | 商品归类决定 | 回收混合油 | 15180000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1169 | 商品归类决定 | 制作保藏罗非鱼片 | 16041920 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1170 | 商品归类决定 | 制作保藏虾仁 | 1605 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1171 | 商品归类决定 | 蟹排 | 16051000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1172 | 商品归类决定 | 果冻 | 17049000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1173 | 商品归类决定 | 德芙珍藏榛仁夹心巧克力 | 18063100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1175 | 商品归类决定 | 香蕉泥 | 20089990 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1176 | 商品归类决定 | 玄米绿茶 | 21012000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1177 | 商品归类决定 | 旺味 | 21039090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1178 | 商品归类决定 | 味优 | 21039090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1188 | 商品归类决定 | 肥料用鱼骨粉 | 23012090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1189 | 商品归类决定 | 壮健极品 | 23099090 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-1190 | 商品归类决定 | 白肋烟 | 24012090 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-22。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。