商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2005-062 | 商品归类决定 | 速冻盘装蔬菜“Wienerpfanne” | 200490 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-063 | 商品归类决定 | 菠萝干 | 200820 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-064 | 商品归类决定 | 浸泡在酒中的水果 | 200860 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-065 | 商品归类决定 | 水果片 | 200897 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-066 | 商品归类决定 | 浸泡在酒中的水果 | 200899 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-067 | 商品归类决定 | 苹果干馅料 | 200899 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-068 | 商品归类决定 | 番木瓜干 | 200899 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-069 | 商品归类决定 | 以咖啡精为基本成分的制品 | 210112 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-070 | 商品归类决定 | 薄荷调味汁 | 210390 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-071 | 商品归类决定 | 酸甜调味汁 | 210390 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-072 | 商品归类决定 | 草本植物浸泡剂 | 2106 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-073 | 商品归类决定 | 饮料基料:“可乐复合物” | 2106 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-074 | 商品归类决定 | 冷冻浓缩橙汁 | 2106 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-075 | 商品归类决定 | 脱脂大豆粉蛋白浓缩物 | 210610 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-076 | 商品归类决定 | 一种被称为“低脂黄油”的制品 | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-077 | 商品归类决定 | 配制品 | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-078 | 商品归类决定 | 配制品 | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-079 | 商品归类决定 | 配制品 | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-080 | 商品归类决定 | 配制品 | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
| W2005-081 | 商品归类决定 | 配制品 | 210690 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-21。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。