商品归类 · 官方公开数据
商品归类决定查询
收录海关总署公布的归类决定、归类行政裁定与归类预裁定,共 5,085 条(有效 5,082 条、失效 3 条)。 可按编号、商品名称或税号检索。
| 编号 | 类型 | 商品名称 | 决定税号 | 发布单位 | 状态 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2006-0251 | 商品归类决定 | 聚溴化苯乙烯 | 39039000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0252 | 商品归类决定 | 聚氯乙烯粉状混料 | 39042100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0254 | 商品归类决定 | 聚丙烯酰胺 | 39069010 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0255 | 商品归类决定 | 尼龙6,6 | 39081011 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0256 | 商品归类决定 | 聚氨酯预聚物 | 39095000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0257 | 商品归类决定 | 氰酸盐 | 39095000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0258 | 商品归类决定 | 改性粗MDI | 39095000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0259 | 商品归类决定 | 异氰酸酯 | 39095000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0260 | 商品归类决定 | 粉末状有机硅母粒 | 39100000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0261 | 商品归类决定 | 甲醛萘磺酸钠 | 39119000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0262 | 商品归类决定 | 聚葡萄糖 | 39119000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0263 | 商品归类决定 | 木质粉 | 39129000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0264 | 商品归类决定 | SW10纤维素 | 39129000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0265 | 商品归类决定 | 结兰胶 | 39139000 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0266 | 商品归类决定 | 微喷带 | 39173200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0267 | 商品归类决定 | 金属化聚酯薄膜 | 3920 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0268 | 商品归类决定 | 亚克力构件(维生系统配套用) | 39205100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0269 | 商品归类决定 | 聚碳酸酯板 | 39206100 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0270 | 商品归类决定 | 电机用槽绝缘 | 39206200 | 海关总署 | 有效 | — |
| Z2006-0271 | 商品归类决定 | 双面涂层聚酯织物 | 39211210 | 海关总署 | 有效 | — |
数据来源:海关总署归类信息查询系统。 本站按官方公开数据同步,失效状态以官方列表为准;内容仅供参考,具体归类以海关正式公告与通关时的实际认定为准。
本站同步时间:2026-11-21。列表第 2 页起与筛选结果不参与搜索引擎收录。